Die DW ist im Internet unter http://www.dw-world.de
mit aktuellen Frequenzhinweisen - auch für Deutsche Welle-TV via Satellit - zu
erreichen. Hier die Empfangsfrequenzen und -zeiten für Panama und Costa Rica.
Ich möchte einen über zehn Jahre bewährten, zigarettenschachtelgroßen und
sehr leichten KW-Empfänger
empfehlen.
UTC: |
Universal Time Coordinated, alias Greenwich Time alias Weltzeit (MEZ bzw. - 1 h MESZ) |
MESZ: |
Mitteleuropäische Sommerzeit (- 1 h MESZ) |
MEZ: |
Mitteleuropäische Zeit |
MESZ | UTC = MEZ = - 1 MESZ |
Panama = - 5 hUTC |
Costa Rica = - 6 hUTC |
(KW) kHz |
|
1.00 - 2.59 | 0.00 - 1.59 | 19.00 - 20.59 | 18.00 - 19.59 | 09640* | |
1.00 - 3.00 | 0.00 - 2.00 | 19.00 - 21.00 | 18.00 - 20.00 | 15275 | |
3.00 - 5.00 | 2.00 - 4.00 | 21.00 - 23.00 | 20.00 - 22.00 | 06075 | |
5.00 - 6.55 | 4.00 - 5.55 | 23.00 - 0.55 | 22.00 - 23.55 | 06075 | |
5.00 - 7.00 | 4.00 - 6.00 | 23.00 - 1.00 | 22.00 - 0.00 | 11970 | |
19.00 - 23.00 | 18.00 - 22.00 | 13.00 - 17.00 | 12.00 - 16.00 | 17860 | |
21.00 - 23.00 | 20.00 - 22.00 | 15.00 - 17.00 | 14.00 - 16.00 | 17860 | |
23.00 - 1.00 | 22.00 - 0.00 | 17.00 - 19.00 | 16.00 - 18.00 | 11690 | |
23.00 - 1.00 | 22.00 - 0.00 | 17.00 - 19.00 | 16.00 - 18.00 | 15275 |
*Erfahrung in Panama-Nord (Karibikküste, 3.7.2003) zeigten trotz der zeitlichen Einschränkung einen relativen guten Empfang bis nach 22.00 Uhr, während alle anderen Frequenzen in dieser Zeit schlecht zu empfangen waren.
MESZ | UTC = MEZ = - 1 h MESZ |
Thailand = + 6 hUTC |
(KW) kHz |
|
11.00 - 13.00 | 10.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00 | 17650 | |
11.00 - 13.00 | 10.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00 | 17845 | |
13.00 - 14.55 | 12.00 - 13.55 | 18.00 - 19.55 | 17845 | |
13.00 - 15.00 | 12.00 - 14.00 | 18.00 - 20.00 | 12030 | |
13.00 - 15.00 | 12.00 - 14.00 | 18.00 - 20.00 | 17650 | |
15.00 - 16.57 | 14.00 - 15.57 | 20.00 - 21.57 | 15275 | |
15.00 - 16.59 | 14.00 - 15.59 | 20.00 - 21.59 | 13780 | |
17.00 - 18.55 | 16.00 - 17.55 | 22.00 - 23.55 | 11795 |
MESZ | UTC = MEZ = - 1 h MESZ |
Philippinen = + 7 hUTC |
(KW) kHz |
|
11.00 - 13.00 | 10.00 - 12.00 | 17.00 - 19.00 | 17650 | |
11.00 - 13.00 | 10.00 - 12.00 | 17.00 - 19.00 | 17845 | |
13.00 - 14.55 | 12.00 - 13.55 | 19.00 - 20.55 | 17845 | |
13.00 - 15.00 | 12.00 - 14.00 | 19.00 - 21.00 | 12030 |